Zenbat errenta aitorpen egiten dira euskaraz? Jarraian dituzu UEMAko udalerrietako datu zehatzak.
Araba
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | |
EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | |
ARAMAIO | 183 | 20,56 | 890 | 131 | 14,35 | 913 |
Bizkaia
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | |
EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | |
AJANGIZ | 46 | 18,93 | 243 | 46 | 18,78 | 245 |
AMOROTO | 79 | 41,36 | 191 | 88 | 48,62 | 181 |
ARTEA | 37 | 9,54 | 388 | 32 | 8,14 | 393 |
ATXONDO | 79 | 10,62 | 744 | 70 | 9,19 | 762 |
AULESTI | 131 | 39,1 | 335 | 157 | 47,29 | 332 |
BERMEO | 658 | 7,78 | 8.457 | 640 | 7,44 | 8.604 |
BERRIATUA | 212 | 35,04 | 605 | 250 | 40,58 | 616 |
BUSTURIA | 95 | 10,87 | 874 | 94 | 10,39 | 905 |
GATIKA | 22 | 2,72 | 809 | 28 | 3,39 | 826 |
GIZABURUAGA | 36 | 36,36 | 99 | 45 | 45,92 | 98 |
IZURTZA | 3 | 2,26 | 133 | 2 | 1,55 | 129 |
LEKEITIO | 1.414 | 36,71 | 3.852 | 1.609 | 40,45 | 3.978 |
MALLABIA | 33 | 5,31 | 622 | 39 | 6 | 650 |
MAÑARIA | 21 | 7,72 | 272 | 36 | 14,17 | 254 |
MARKINA-XEMEIN | 609 | 22,75 | 2.677 | 896 | 32,9 | 2.723 |
MUNITIBAR | 35 | 17,16 | 204 | 38 | 17,67 | 215 |
MUXIKA | 77 | 10,88 | 708 | 74 | 10,32 | 717 |
ONDARROA | 1.573 | 35,25 | 4.462 | 1.565 | 34,7 | 4.510 |
OTXANDIO | 106 | 15,57 | 681 | 101 | 14,72 | 686 |
Gipuzkoa
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | |
EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | |
ADUNA | 87 | 33,98 | 256 | 81 | 31,6 | 256 |
AIZARNAZABAL | 142 | 37,47 | 379 | 141 | 34,6 | 408 |
ALEGIA | 303 | 36,37 | 833 | 302 | 35,20 | 858 |
ALTZAGA | 20 | 30,77 | 65 | 18 | 26,50 | 68 |
ALTZO | 91 | 43,96 | 207 | 88 | 42,70 | 206 |
AMEZKETA | 224 | 45,25 | 495 | 211 | 41,40 | 510 |
ANOETA | 276 | 28,48 | 969 | 252 | 26,1 | 965 |
ANTZUOLA | 456 | 36,16 | 1.261 | 418 | 32,8 | 1.274 |
ARAMA | 34 | 28,57 | 119 | 27 | 23,1 | 117 |
AZPEITIA | 2.566 | 33,83 | 7.586 | 2.453 | 31,9 | 7.699 |
BALIARRAIN | 35 | 50,72 | 69 | 28 | 41,2 | 68 |
BEIZAMA | 38 | 40 | 95 | 39 | 35,8 | 109 |
BERASTEGI | 214 | 40,38 | 530 | 205 | 37,75 | 543 |
BERGARA | 1.840 | 22,03 | 8.352 | 1.688 | 20,1 | 8.410 |
DEBA | 503 | 17,9 | 2.810 | 455 | 16 | 2.840 |
ELGETA | 197 | 31,32 | 629 | 172 | 27,1 | 635 |
EZKIO-ITSASO | 86 | 27,48 | 313 | 81 | 25,6 | 316 |
GAINTZA | 21 | 32,81 | 64 | 24 | 38,1 | 63 |
GETARIA | 357 | 24,95 | 1.431 | 308 | 20,7 | 1.488 |
IKAZTEGIETA | 74 | 30,08 | 246 | 69 | 28,3 | 244 |
IRURA | 203 | 23,09 | 879 | 186 | 20,8 | 895 |
ITSASONDO | 105 | 30,26 | 347 | 98 | 28,9 | 339 |
LEABURU-TXARAMA | 68 | 34,34 | 198 | 70 | 34,1 | 205 |
LIZARTZA | 157 | 45,77 | 343 | 146 | 39,7 | 368 |
MUTRIKU | 618 | 23,15 | 2.669 | 580 | 21,9 | 2.651 |
OIARTZUN | 1.733 | 32,61 | 5.314 | 1.720 | 32 | 5.391 |
OÑATI | 1.684 | 25,16 | 6.692 | 1.458 | 21,5 | 6.778 |
ORENDAIN | 38 | 43,68 | 87 | 35 | 36,5 | 96 |
OREXA | 42 | 64,62 | 65 | 40 | 64,5 | 62 |
ORIO | 570 | 19,28 | 2.957 | 474 | 16,4 | 2.895 |
SEGURA | 280 | 36,36 | 770 | 267 | 34,4 | 777 |
TOLOSA | 2.091 | 20,89 | 10.011 | 1.926 | 19,1 | 10.067 |
USURBIL | 728 | 22,22 | 3.276 | 681 | 20,4 | 3.334 |
ZALDIBIA | 330 | 39,33 | 839 | 310 | 36,6 | 848 |
ZARAUTZ | 1.874 | 16,05 | 11.678 | 1.799 | 15,2 | 11.834 |
ZESTOA | 671 | 35,52 | 1.889 | 672 | 35,2 | 1.910 |
ZUMAIA | 1.000 | 20,19 | 4.954 | 1.005 | 20,1 | 5.012 |
Nafarroa
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | |
EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | EUSKARAZ | %EUSKARAZ | GUZTIRA | |
ARAITZ | 13 | 4,47 | 291 | 11 | 3,75 | 293 |
ARANTZA | 17 | 5,2 | 327 | 10 | 2,95 | 339 |
ARBIZU | 13 | 2,5 | 521 | 10 | 2 | 542 |
ARESO | 25 | 17,73 | 141 | 25 | 17 | 147 |
BASABURUA | 6 | 1,4 | 426 | 6 | 1,37 | 437 |
BAZTAN | 131 | 3,51 | 3.728 | 102 | 2,54 | 4.018 |
BERA | 39 | 2,12 | 1.840 | 20 | 1 | 1.921 |
ETXALAR | 24 | 6,17 | 389 | 15 | 3,73 | 402 |
ETXARRI ARANATZ | 70 | 5,63 | 1.244 | 34 | 2,64 | 1.290 |
GOIZUETA | 16 | 3,95 | 405 | 13 | 3,08 | 422 |
IGANTZI | 20 | 6,49 | 308 | 10 | 3,22 | 311 |
LARRAUN | 19 | 4,42 | 430 | 11 | 2,55 | 431 |
LEITZA | 234 | 15,18 | 1.542 | 194 | 12,32 | 1.575 |
LESAKA | 40 | 2,93 | 1.363 | 23 | 1,61 | 1.431 |
2014ko KANPAINA
UEMAk, Mankomunitateko kide diren udalekin elkarlanean, errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina jarri du abian. 2014an, Mankomunitatetik harago doa elkarlana, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gernika-Lumo, Ordizia, Lazkao, Villabona, Zizurkil eta Ibarrako udalek ere parte hartuko dute.
Kanpainaren bitartez, herritarrek administrazioarekin dituzten harremanak euskarazkoak izan daitezen bultzatu nahi da. Bide horretan, errenta aitorpena euskaraz eginda euskarari bide berriak irekitzeaz gain, administrazioaren euskalduntzea ere bultzatzen da.
Errenta aitorpena egiteko hiru modu daude eta guztietan erabili daiteke euskara
1. Mekanizatua
Hitzordua hartzerakoan, adieraz ezazu Ogasunarekin harremanak euskaraz izan nahi dituzula.
Ogasunarekin aurrez aurreko harremanak, nahiz eta telefono edo internet bidezkoak euskaraz izan ditzakezu, horrela eskatzen baduzu.
Ogasunak sinatzeko ematen dizun orria ere euskaraz jaso dezakezu.
2. Autolikidazio proposamena
Jasotako proposamena onartzerakoan, euskaraz egin nahi duzula esan, eta aurrerantzean Ogasunak agiriak euskaraz bidaliko dizkizu.
3. Internet bidezkoa
Errenta programaren euskarazko bertsioa jaitsi internetetik eta hobetsitako hizkuntza atalean euskara aukeratu.
Aholkularitzaren bat aukeratzen baduzu, espresuki adierazi beharko duzu aitorpena euskaraz egin nahi duzula.
Oharra: Beste moduren batean egitean baduzu (finantza erakunde batean, adibidez), euskaraz egiteko eska dezakezu.
HIZTEGITXOA
Errenta aitorpena egiteko hitz teknikoen inguruko hiztegitxoa osatu du UEMAk, lagungarri izango zaizulakoan. Kontsultatu hemen HIZTEGITXOA
KONTAKTUA
Errenta aitorpena euskaraz egiteko zailtasunen bat izan baduzu, UEMArekin harremanetan jar zaitezke HEMEN. Saiatuko gara laguntzen!